![](/static/upload/image/20221013/1665630590346841.jpg)
![](/static/upload/image/20221013/1665630590768411.jpg)
![](/static/upload/image/20221013/1665630590322202.jpg)
【整車技術(shù)參數(shù)】產(chǎn)品商標(biāo)程力牌公告批次343產(chǎn)品名稱程力牌CL5031XZH6BZ型指揮車總質(zhì)量(kg)2720罐體容積(m3)額定質(zhì)量(kg)外形尺寸(mm)4890X1925X2280整備質(zhì)量(kg)2395貨廂尺寸(mm)XX額定載客(人)5準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)鞍座*大載質(zhì)量(kg)接近角/離去角(°)17/15前懸/后懸(mm
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5031XZH6BZ型指揮車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座*大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | *高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1.專用裝置:車輛內(nèi)部安裝監(jiān)控系統(tǒng),車載臺,車輛頂部安裝頂平臺、平臺上安裝靜中通衛(wèi)星天線; 該車主要用于應(yīng)急指揮,現(xiàn)場音視頻信息采集和傳輸?shù)葘S霉δ?2.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠:DENSO C ORPORATION,型號:89541-48470. 3.可選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
MOTOR CORPORATION |